Jack Dangermond
Bienvenida
Miércoles 8 de setiembre 2021
Jueves 9 de setiembre 2021
Cronograma Miercoles 8 de setiembre | |||||
Ponente | Profesion | Puesto | Tema | Organización | Hora Inicio |
Sebastian Damazzio | Saludo de bienvenida | Geotecnologías | 09:00 | ||
Jorge Araya | Bienvenida | Geotecnologías | 09:02 | ||
Jack Dangermond | Presidente de Esri | Esri | 09:06 | ||
Carlos Cardona | Ingeniero en Ciencias de la Computación | Gerente General - Américas | Visión | Esri | 09:05 |
Javier Cuellar | Javier es Ingeniero en Sistemas de la Universidad INCCA en Bogotá, Colombia | Desarrollo empresarial - Américas | Nuestro Trabajo | Esri | 09:25 |
Receso | 09:46 | ||||
Sergio Rodriguez y Juan Indekeu | Desarrolladores Técnicos de Negocios | Novedades de ArcGIS | Geotecnologías | 10:00 | |
Marvin Calderon Sanabria | Ingeniero de sistemas de información | Profesional Gestión de Proyectos | Aplicaciones móviles para inspecciones de Campo , RECOPE | RECOPE | 10:55 |
Werner Obando | Ingeniero en Sistemas | Jefe, Sección de Información Geográfica | Municipalidad de San José, breve recorrido por su gestión geográfica. | Municipalidad de San José | 11:15 |
Sharon Obregón | Ing. Topografa | Especialista en GIS y Topografía | Diseñando Tableros con ArcGIS Dashboard | Geotecnologías | 11:30 |
Almuerzo | 11:55 | ||||
Alvaro Rodriguez | Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales Renovables | Jefe de Sistemas de Información Geográfica | Geomática aplicada al cultivo de caña de azúcar en Guatemala | Ingenio la Unión | 01:00 |
Julia M. Galindo Coronado | Lic en Informática y Administración Negocios . Maestría en Manejo de Información Geográfica | Directora | Integración del SIG municipal en la planificación comunitaria | Municipalidad de Guatemala | 01:20 |
Oscar Solis | Geografo | Especialista en Sistemmas de Informacion Geografica | Introducción al Aprendizaje Profundo en ArcGIS Pro | Geotecnologías | 01:40 |
Grettel Vargas A. | Re imagina - Reinventa con GEOCATIE | Especialista en Geomática, Máster en Gestión, Conservación y Restauración de la Biodiversidad, Especialista en Big Data y análisis de datos. | Re imagina - Reinventa con GEOCATIE | CATIE | 01:55 |
Geancarlo Meléndez | Geógrafo | Profesional en sistemas de información Geográfica | ArcGIS Online y el uso de algunas de sus aplicaciones web en el ámbito municipal | Municipalidad Puntarenas | 02:15 |
Lucia Alpizar | Creando Sitios en ArcGIS Hub | Geotecnologías | 02:40 | ||
Gustavo Adolfo Rosal Samayoa | Ingeniero Agrónomo, postgrado en Geomática, maestría en Economía y máster en project management | Líder en proyectos de agricultura de Precisión. | Uso de servicios ESRI para la agricultura de precisión en caña de azúcar en Ingenio Magdalena, Guatemala. | Magdalena S.A | 03:05 |
Armando Quesada | Geógrafo | Administrador GIS | Aplicación de metodologías Ágiles en un proyecto SIG: El caso de la geodatabase de servidumbres. | ICE | 03:30 |
Mercedes Chinchilla y Luis Barrientos | Mercedes:Geografá y Master en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección | Mercedes: Especialista en Sistemas de Informacion Geográfica | Administración de Redes con Utitlity Network | Geotecnologías | 03:50 |
Luis Barrientos: Tecnico de Campo, especialista en redes eléctricas y fibra óptica |
Cronograma Jueves 9 de setiembre | |||||
Ponente | Profesion | Puesto | Tema | Organización | Hora Inicio |
Tony Soto | Introduccion a siguiente presentacion | Geotecnologías | 09:00 | ||
Oscar Solis | Geografo | Especialista en Sistemas de Información Geográfica | Contando una historia con ArcGIS StoryMaps | Geotecnologías | 09:03 |
Montserrat Jiménez Bonilla | Ingeniera topógrafa, estudiante de maestría en SIG y teledetección | Coordinador SIG en proyecto de Gestión de la integración tributaria y SIG. | Generación de Insumos y aplicaciones SIG en la gestión municipal de Montes de Oca. | Municipalidad Montes de Oca | 09:25 |
Edson Hernandez | Investigador - Ingeniero Agr. en Recursos Naturales Renovables - MSc. en ingeniería geomática | Director e investigador INCYT | Aplicaciones Web GIS y riesgo climático | INCYT | 09:35 |
RECESO | 10:00 | ||||
Edwin Solis | Ingeniero informatico | Especialista en Tecnologia Geoespacial | ArcGIS y Microsoft 365 | Geotecnologías | 10:15 |
Kevin Soto | Ingeniero Civil | Ingeniero hidráulico de los acueductos de Alajuela y San Ramón | Bitácora para la inspección de labores de sustitución de tubería del Proyecto RANC- EE | AyA | 11:00 |
Alex Jimenez Mendez | Ingeniero en Sistemas | Ingeniero en Optimización Inalámbrica Celular | Convergencia Digital de la Ingeniería Celular | ICE | 11:20 |
Lucia Alpizar | - | Especialista en Sistemmas de Informacion Geografica | Diseñando experiencias en ArcGIS Experience | Geotecnologías | 11:45 |
Almuerzo | 12:10 | ||||
Alejandra Michelle Tercero | Licda. en Diseño industrial y especialización en diseño sostenible, maestría en desarrollo ambiental sostenible, Especializada en SIG | Líder en gestión de proyectos y sub programa de territorio arquitectura y diseño | Observatorio Urbano de Guatemala: monitoreo, planificación, inclusión. | INCYT | 01:15 |
Agustin Gomez | Estadístico | Coordinador de la unidad de estadísticas dentro del observatorio del desarrollo de la UCR | Desarrollo de una plataforma de visualizacion de Covid - 19 para Costa Rica | UCR | 01:25 |
Alejandro Oviedo | Ing. Topografo | Especialista en GNSS y Estaciones Totales | Trabajar con Datos LiDAR en ArcGIS | Geotecnologías | 01:45 |
Milquiades Walther-Rodriguez | Ingeniero de soluciones para el negocio de gobierno nacional en las americas | Gobierno Nacional | Esri | 02:15 | |
Mario Cabalceta | Ingeniero en Sistemas | Administrador SIG Institucional | Cooperativa con Visión hacia el futuro | Coopeguanacaste | 02:45 |
Grettel Murillo | Geografa | Especialista en Sistemmas de Informacion Geografica | Introducción a ArcGIS Field Maps | Geotecnologías | 03:05 |
Kenneth Miranda | Ingeniero Topógrafo | Encargado de Catastro y Valoración | Versatilidad de ELA3 en la gestión Municipal | Municipalidad de Liberia | 03:20 |
Luis Araya | Despedida y agradecimiento | Geotecnologías | 03:20 |