Javier Cuellar
Bienvenida
Martes 24 de noviembre 2020
Miércoles 25 de noviembre 2020
Primer lugar: Marjorie Toruño - Instituto de Geología y Geofísica
Segundo lugar: Cesar Cháves - Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
Tercer lugar: Elena Montero - Ministerio de Educación Pública
Hora | Expositor | Tema de Exposicion | Puesto | Empresa |
8:00am | Jorge Araya | Bienvenida | Gerente General Geotecnologias | Geotecnologías |
8:07am | Javier Cuellar | Saludo de parte de Esri | Director de Desarrollo Comercial de Esri en las Américas y líder del mercado enSistemas de información geográfica (SIG) | Esri |
8:20am | Sergio Rodriguez y Juan Indekeu | Lo nuevo en ArcGIS | Especialistas en Tecnología ArcGIS | Geotecnologías |
9:05am - 9:20am | Receso |
|
|
|
9:20am | Geancarlo Melendez | La aplicación de los SIG en la Gestion Municipal | Profesional en SIG | Municipalidad de Puntarenas |
9:40am | Norberto Molina | AcGIS Online | Especialista en sistemas de información Geográfico | Geotecnologías |
10:10am | Grettel Vargas | GEOCATIE : Ecosistema Inteligente ante el Desafío de la Transformación DIgital | Especialista en Geomática, Big Data y Sensores Remotos, Tecnologías de la Información Geográfica | CATIE |
10:25am | Lucía Alpizar | ArcGIS Survey 123 | Especialista en sistemas de información Geográfico | Geotecnologías |
10:50am | Mario Sagastume | Agricultura Digital | Gerente de Inteligencia Agricola | Ingenio Magdalena |
11:05am | Oscar Solis | ArcGIS Collector | Especialista en sistemas de información Geográfico | Geotecnologías |
11:40am | Roger Mesen | GIS & SmartFarming: Donde la localización espacial conoce la agricultura. | Supervisor de SmartFarming | Fresh Del Monte |
11:55am | Carlos Castro | SIG Municipal de la Ciudad de Guatemala | Sub Dirección de la Dirección de Información Geográfica Municipal dela Ciudad de Guatemala. | Municipalidad de Guatemala |
12:20 - 1:20 | Receso |
|
|
|
1:17pm | Max Ureña | GIS en el sector Electricidad | Coordinador del Área de Gestión de la Información Geográfica para el Sector Electricidad | ICE |
1:42pm | Alonso Solis | ArcGIS en los telenoticieros | Periodista Repretel | Repretel |
1:50pm | Karol Fallas | Transformacion digital de tareas municipales a travez de la plataforma ArcGIS | Geógrafa en el departamento de Catastro y Valoración | Municipalidad de Heredia |
2:05pm | Recuerda votar por un Story Map |
|
|
|
Hora | Expositor | Tema de Exposicion | Puesto | Empresa |
8:00am | Tony Soto | Nuestro evento Esri - Geotecnologías | Desarrollador de Negocios | Geotecnologías |
8:05am | Juan Carlos Tarazona | Mejores Practicas ArcGIS | Arquitecto de Solucion Esri - Americas | Esri |
9:00am - 9:15am | Receso |
|
|
|
9:15am | Erlyn Durán | GIS: La Transformación Digital en el Sector de telecomunicaciones - ICE | Administradora de la plataforma ArcGIS en el sector de Telecomunicaciones | ICE |
9:34am | Lucía Alpizar | ArcGIS QuickCapture | Especialista en sistemas de información Geográfico | Geotecnologías |
9:55am | Gerardo Jimenez | Evolucion del SIG en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz | Jefe del Proceso Sistema de Información Geográfica Eléctrica - SIGEL | CNFL |
10:15am | Norberto Molina | ArcGIS Pro Innovacion del SIG de Escritorio | Especialista en sistemas de información Geográfico | Geotecnologías |
10:45am | Edson Hernandez | Ciencia de datos espaciales en la gestión de riesgo y desarrollo | Investigador del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ciencia y Tecnología (Incyt) y catedratico de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landivar | INCYT |
11:00am | Lucía Alpizar | ArcGIS Workforce | Especialista en sistemas de información Geográfico | Geotecnologías |
11:25am | Kevin Soto | Proyecto RANC-EE Campaña de georreferenciación de roturas | Ingeniero en la Unidad Ejecutora RANC-EE | AyA |
11:40am | Diana Rodriguez | SIG aplicados a Policia Municipal | Proceso de Servicios Técnicos | Municipalidad de Garabito |
11:55am | Erwin Mendez | Aplicación de un sistema de informacion geografica en la conexión de nuevos servicios electricos en EEGSA | Ingeniero de Soluciones | EEGSA |
12:10md - 1:15 | Receso |
|
|
|
1:15pm | Bryan Zuñiga | Informacion Geografica y Servicios Publicos regulados por la ARESEP | Administrador del SIG. | ARESEP |
1:35pm | Gabriela Guzman | GIS en la Industria Inmobiliaria Guatemalteca | Planning Analyst – Vivienda | Spectrum |
1:55pm | Jose Pablo Quesada | Sistema "SAVER", es el sistema de atención de averias en la red de Agua Potable | Líder de Área Mantenimiento Agua Potable | ESPH |
2:10pm | Luis Ortiz | ArcGIS en los noticieros | Jefe de informacion de telenoticias de Canal 7 Costa Rica | Teletica |
2:16 | Tony Soto | Ganadores de Historiadores ArcGIS | Desarrollador de Negocios | Geotecnologías |
Hablar con un representante de Geotecnologías.