Cronograma de Cursos
FECHA DE INICIO |
FECHA DE FINALIZACION |
CURSO |
CONTENIDO |
ENERO | |||
10/1/2022 | 11/1/2022 | Introducción a los SIG utilizando ArcGIS | |
13/1/2022 | 14/1/2022 | Utilizar ArcGIS en su Organización |
|
17/1/2022 | 18/1/2022 | Captura y administración de datos de campo utilizando ArcGIS | |
24/1/2022 | 26/1/2022 | ArcGIS Pro: Flujos de Trabajo Esenciales | |
27/1/2022 | 28/1/2022 | Crear y editar datos con ArcGIS Pro | |
31/1/2022 | 1/2/2022 | Administración de datos geoespaciales en ArcGIS | |
FEBRERO | |||
3/2/2022 | 4/2/2022 | Captura y administración de datos de campo utilizando ArcGIS | |
10/2/2022 | 10/2/2022 | Trabajar con datos LIDAR en ArcGIS | |
11/2/2022 | 11/2/2022 | Creando Story Maps con ArcGIS | |
14/2/2022 | 17/2/2022 | Análisis espacial con ArcGIS Pro | |
21/2/2022 | 22/2/2022 | Análisis de Imágenes de IMAP ArcGIS |
|
24/2/2022 | 24/2/2022 | Iniciando con Insights for ArcGIS | |
24/2/2022 | 25/2/2022 | Compartiendo Contenido SIG Usando ArcGIS | |
28/2/2022 | 1/3/2022 | Introducción a los SIG utilizando ArcGIS GISA | |
MARZO | |||
3/3/2022 | 4/3/2022 | Utilizar ArcGIS en su Organización |
|
7/3/2022 | 9/3/2022 | ArcGIS Pro: Flujos de Trabajo Esenciales | |
14/3/2022 | 15/3/2022 | Migrando de ArcMap a ArcGIS Pro | |
17/3/2022 | 18/3/2022 | Crear y editar datos con ArcGIS Pro | |
21/3/2022 | 22/3/2022 | Administración de datos geoespaciales en ArcGIS | |
24/3/2021 | 25/3/2022 | Captura y administración de datos de campo utilizando ArcGIS | |
24/3/2021 | 25/3/2022 | ArcGIS Enterprise: Configuring a Base Deployment | |
31/3/2021 | 31/3/2021 | Trabajar con datos LIDAR en ArcGIS | |
ABRIL | |||
1/4/2022 | 1/4/2022 | Creando Story Maps con ArcGIS | |
4/4/2021 | 7/4/2021 | Análisis espacial con ArcGIS Pro | |
18/4/2022 | 19/4/2022 | Introducción a los SIG utilizando ArcGIS | |
21/4/2022 | 22/4/2022 | Utilizar ArcGIS en su Organización |
|
25/4/2022 | 27/4/2022 | ArcGIS Pro: Flujos de Trabajo Esenciales | |
28/4/2022 | 29/4/2022 | Deploying and Maintaining a Multiuser Geodatabase | |
MAYO | |||
2/5/2022 | 3/5/2022 | Migrando de ArcMap a ArcGIS Pro | |
5/5/2022 | 6/5/2022 | Crear y editar datos con ArcGIS Pro | |
9/5/2022 | 10/5/2022 | Administración de datos geoespaciales en ArcGIS | |
12/5/2022 | 13/5/2022 | Captura y administración de datos de campo utilizando ArcGIS | |
16/5/2022 | 18/5/2022 | Implementing Versioned Workflows in a Multiuser Geodatabase | |
19/5/2022 | 19/5/2022 | Trabajar con datos LIDAR en ArcGIS LIDAR | |
20/5/2022 | 20/5/2022 | Creando Story Maps con ArcGIS | |
23/5/2022 | 26/5/2022 | Análisis espacial con ArcGIS Pro | |
30/5/2022 | 31/5/2022 | Análisis de Imágenes de ArcGIS |
|
JUNIO | |||
2/6/2022 | 2/6/2022 | Iniciando con Insights for ArcGIS | |
6/6/2022 | 7/6/2022 | Introducción a los SIG utilizando ArcGIS | |
9/6/2022 | 10/6/2022 | Utilizar ArcGIS en su Organización |
|
13/6/2022 | 15/6/2022 | ArcGIS Pro: Flujos de Trabajo Esenciales | |
20/6/2022 | 21/6/2022 | Migrando de ArcMap a ArcGIS Pro | |
23/6/2022 | 24/6/2022 | Crear y editar datos con ArcGIS Pro | |
27/6/2022 | 28/6/2022 | Administración de datos geoespaciales en ArcGIS | |
30/6/2022 | 1/7/2022 | Captura y administración de datos de campo utilizando ArcGIS | |
JULIO | |||
7/7/2022 | 7/7/2022 | Trabajar con datos LIDAR en ArcGIS | |
8/7/2022 | 8/7/2022 | Creando Story Maps con ArcGIS | |
11/7/2022 | 14/7/2022 | Análisis espacial con ArcGIS Pro | |
18/7/2022 | 19/7/2022 | Análisis de Imágenes de ArcGIS |
|
21/7/2022 | 21/7/2022 | Iniciando con Insights for ArcGIS |
Transferencia de Tecnología
Nuestros cursos cubren una gran diversidad de temas y formatos relacionados con la Plataforma ArcGIS y la aplicación de herramientas GIS utilizadas para brindar diferentes soluciones. Combinando experiencia con interactividad logramos crear un ambiente de aprendizaje efectivo en el cual se destacan las herramientas y las técnicas de entrenamiento.
Educación Certificada
Geotecnologias S.A. propone un listado completo de cursos dirigidos por Instructores GIS Certificados en Esri que cubre todas las habilidades sobre la plataforma ArcGIS y sus mejores prácticas. Nuestros profesionales, además, poseen certificaciones CompTIA CTT+ que validan su expertise en el dictado de capacitaciones orientadas a las últimas tecnologías.
Capacitación Continua
Ofrecemos la posibilidad de potenciar tu inversión GIS con aprendizaje ilimitado. El programa de Cursos Esri para usuarios con mantenimiento al día completa la ventaja geográfica que ofrece nuestro centro de capacitación. Permite acceder a cursos e-learning ilimitados en el sitio de Esri Training.
Notas
- Pago: La modalidad de pago será de contado.
- Horario: De 8:30 a.m. a 4:00 p.m. (horario sujeto al tipo de curso).
- Los cursos se confirmaran máximo una semana antes del inicio del mismo.
- Cupo limitado.
- La programación de los cursos está sujeta a cambios.
- Para confirmar su participación, por favor enviar un correo electrónico con el asunto Confirmación de Curso.
Contacto
Solicite más informacion
Nos pondremos en contacto
Llamar
Hablar con un representante.